LOGAN | | |
| Капот Logan (до 2014г.) API | 11500 |
| Капот Logan (до 2014г.) Россия | 10000 |
| Капот Logan (с 2014г.) API | 16000 |
| Капот Logan (с 2014г.) Китай | 14500 |
| Крыло Logan левое, правое (до 2014г.) API | 6000 |
| Крыло Logan левое, правое(до 2014г.) Россия | 5000 |
| Крыло Logan левое, правое (с 2014г.) API с отв. | 8000 |
| Крыло Logan левое, правое (с 2014г.) Китай с отв. | 6800 |
| Крыло Logan левое, правое (с 2014г.) без отв. | 7500 |
| Двери передние, задние Logan | 15000 |
| Крышка багажника Logan | 21000 |
| Двери передние, задние Logan (с 2014) | 16000 |
| Крышка багажника Logan (с 2014) | 16000 |
| Бампер передний (фаза 1) 2004-2009 | 4000 |
| Бампер задний (фаза 1) 2004-2009 | 4500 |
| Бампер передний (фаза 2) литой с решетками (2009-2014) | 4000 |
| Бампер передний (фаза 2) литой с решетками с птф (2009-2014) | 4000 |
| Бампер передний (фаза 2) пустой (2009-2014) Россия | |
| Бампер передний (фаза 2) пустой (2009-2014) ПФ | |
| Бампер задний (фаза 2) (2009-2014) Тайвань | 8500 |
| Бампер передний (с 2014) Россия | 4000 |
| Бампер задний (с 2014) Тайвань | 7800 |
| Бампер задний (с 2014) Россия | 4000 |
| Бампер передний (с 2018-) Россия | | 4500 |
| Бампер передний (с 2018-) Тайвань | 8500 |